按揭成數上限
住宅物業 | 非住宅物業 | |||||
自用 | 非自用或公司名 | |||||
入息來源 | 香港 | 非香港 | 香港 | 非香港 | 香港 | 非香港 |
申請人於香港 未持有 任何形式按揭 | ||||||
HKD$1000萬以下 | 60% (上限500萬) | 50% (上限400萬) | 50% | 40% | 50% | 40% |
HKD$1000萬或以上 | 50% | 40% | ||||
資產淨值批核 (不論物業價值) | 40% | 40% | ||||
申請人於香港 已持有一或以上 任何形式按揭 | ||||||
HKD$1000萬以下 | 50% (上限400萬) | 40% (上限300萬) | 40% | 30% | 40% | 30% |
HKD$1000萬或以上 | 40% | 30% | ||||
資產淨值批核 (不論物業價值) | 30% | 30% |
「供款入息比率」與「壓力測試基準」 (所有物業)
自用住宅物業 | 非住宅物業 / 非自用住宅物業 | |||||
入息來源 | 香港 | 非香港 | 香港 | 非香港 | ||
申請人於香港 未持有 任何形式按揭 | ||||||
供款比率上限 | 50% | 40% | 40% | 30% | ||
壓力測試上限* | 60% | 50% | 50% | 40% | ||
申請人於香港 已持有一或以上 任何形式按揭 | ||||||
供款比率上限 | 40% | 30% | 40% | 30% | ||
壓力測試上限* | 50% | 40% | 50% | 40% |
*根據金管局最新指引,業主承造按揭必須通過壓力測試,即以現行利率加2%計算(同業拆息HIBOR計劃需以鎖息上限利率計算)。
供款佔入息比率 = 每月供款 / 每月收入。