按揭成數上限
物業價格 (港元) | 住宅物業 | 非住宅物業 | ||||
自用 | 非自用或公司名 | |||||
申請人於香港 未持有 任何形式按揭 | ||||||
以「供款與入息比率」為基礎的新申請貸款 | ||||||
$1,500萬或以下 | 70% | 50% | 60% | |||
$1,500萬以上- $1,750萬 | 60%-70% (上限1,050萬) | |||||
$1,750萬以上- $3,000萬 | 60% | |||||
$3,000萬以上- $3,600萬 | 50%-60% (上限1,800萬) | |||||
$3,600萬以上 | 50% | |||||
以「資產水平」為基礎的新申請貸款 | ||||||
不論物業價值 | 50% | 50% | ||||
申請人於香港 已持有一或以上 任何形式按揭 | ||||||
供款與入息比率 或 資產淨值批核 | 上述按揭成數上限扣減10% |
「供款入息比率」與「壓力測試基準」 (所有物業)
自用住宅物業 | 非住宅物業 / 非自用住宅物業 | |
申請人於香港 未持有 任何形式按揭 | ||
供款比率上限 | 50% | 40% |
壓力測試上限* | 60% | 50% |
申請人於香港 已持有一或以上 任何形式按揭 | ||
供款比率上限 | 40% | |
壓力測試上限* | 50% |
*根據金管局最新指引,業主承造按揭必須通過壓力測試,即以現行利率加2%計算(同業拆息HIBOR計劃需以鎖息上限利率計算)。
供款佔入息比率 = 每月供款 / 每月收入。
資料來源: 香港金融管理局