按揭成數上限 (2024年10月16日開始生效)
| 物業價格 (港元) | 住宅物業 | 非住宅物業 | |
| 申請人在申請按揭時 沒有 就其他按揭物業作出借貸或擔保 | |||
| 以「供款與入息比率」為基礎的新申請貸款 | |||
| 不論物業價值 | 70% | ||
| 以「資產水平」為基礎的新申請貸款 | |||
| 不論物業價值 | 70% | ||
| 申請人在申請按揭時 有 就其他按揭物業作出借貸或擔保 | |||
| 供款與入息比率 或 資產淨值批核 | 與上述按揭成數上限相同,無需扣減 | ||
「供款入息比率」與「壓力測試基準」 (所有物業)
| 自用 | 非自用 | |
| 申請人於香港 未持有 任何形式按揭 | ||
| 供款比率上限 | 50% | |
| 壓力測試上限* | N/A | |
| 申請人於香港 已持有一或以上 任何形式按揭 | ||
| 供款比率上限 | 50% | |
| 壓力測試上限* | N/A | |
*根據金管局最新指引,就「供款與入息比率」上限假設利率上升200基點的壓力測試要求,於2024年2月28日起暫停實施。
資料來源: 香港金融管理局 , 2024年10月16日之更新

