按揭保險計劃(2023年9月22日起生效)
原有計劃 | 擴大適用範圍 | |||||||
2019年10月16日起 | 2022年2月23日起 | 2023年7月7日起 | ||||||
物業價格 (港元) | 400萬 或以下 | 400萬以上 至 450萬以下 | 600萬 或以下 | 400萬以上 至 1,000萬 | 1,000萬以上 至 1,125萬以下 | 1,125萬 至 1,500萬 | 1,500萬以上 至 1,715萬 | 1,715萬以上 至 3,000萬 |
最高按揭成數 | 90% | 80%–90% (貸款上限為360萬) | 80% | 90% | 80%–90% (貸款上限為900萬) | 80% | 70%–80% (貸款上限為1,200萬) | 70% |
物業類別 | 所有 (包括已落成住宅物業及樓花) | 只限於已落成住宅物業 及(於2023年9月22日或以後簽訂臨時買賣合約的樓花)(5) | ||||||
首次置業 (1)(4) | 需要 | 不需 | 需要 | 不需 | ||||
固定收入 (2) | 需要 | 不需 | 需要 | 不需 | ||||
供款比率上限 (3) | 50% | 50% |
(2) 所有申請人須為固定受薪人士
(3) 與現時按揭保險計劃的安排一樣,若申請人於申請按保計劃時已經擁有或提供按揭擔保予一個或以上未完全償還按揭的物業,其供款入息比率上限須下調
(4) 未能符合銀行壓力測試的首次置業人士亦可申請敘造最高8成或9成按揭,但其供款與入息比率仍須不超過50%(上述(3)的情況例外),而其保費會因應風險因素作出額外調整
(5) 若為樓花按揭,物業須屬於香港特區政府地政總署 "同意書方案" 的物業發展項目及取用貸款起計 12 個月內完成的物業發展項目(即落成日期)
資料來源: 香港金融管理局 及 2023年09月22日按揭保險計劃的修訂